Ранжирование
Оценка качества организации и осуществления бюджетного процесса муниципальных районов и городского округа в Республике Алтай по итогам 1 полугодия 2011 года Печать E-mail
07.09.2011 11:47
Муниципальные образования Индикаторы, характеризующие качество планирования бюджетных ассигнований Ранг Индикаторы, характеризующие качество исполнения местного бюджета Ранг Индикаторы, характеризующие качество управления муниципальной собственностью и оказания муниципальных услуг Ранг Индикаторы, характеризующие степень прозрачности бюджетного процесса Ранг Индикаторы соблюдения бюджетного законодательства при осуществлении бюджетного процесса Оценка, баллы Рейтинг Рейтинг за 2010 год
МО "Кош-Агачский район" 9,542 7 9,898 11 1,058 11 3,500 1 -1 % 23,758 11 9
МО "Улаганский район" 7,506 10 14,204 9 2,525 10 3,500 1 0 % 27,735 9 6
МО "Усть-Канский район" 14,284 1 20,072 5 3,309 9 3,500 1 -1% 40,753 2 4
МО "Онгудайский район" 11,064 4 21,060 4 5,132 2 2,500 5 -1% 39,358 4 5
МО "Шебалинский район" 9,952 6 16,936 7 5,063 3 2,500 5 0 % 34,451 7 10
МО "Усть-Коксинский район" 8,380 9 15,916 8 3,563 8 3,500 1 -1% 31,045 8 1
МО "Турочакский район" 8,508 8 22,620 2 4,274 6 2,000 10 0 % 37,402 5 11
МО "Майминский район" 6,392 11 13,756 10 5,724 1 2,500 5 -6 % 26,670 10 8
МО "Чойский район" 10,986 5 23,800 1 4,503 5 1,000 11 0 % 40,289 3 7
МО "Чемалький район" 13,728 2 22,240 3 3,755 7 2,500 5 0 % 42,223 1 2
МО "г. Горно-Алтайск" 11,586 3 19,172 6 4,596 4 2,500 5 - 6 % 35,583 6 3
Вложения:
Скачать файл (На_сайт.xlsx)Скачать таблицу17 Kb